Products
342.jpg
+
  • 342.jpg

Сварка встык твердым уплотнением металлический поворотный клапан


Резюме

Этот поворотный клапан подходит для открытия и закрытия или регулирования среды на трубопроводах с высокой температурой, высоким давлением, предотвращения пожаров и сохранения тепла.

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА


Описание продукта

Этот поворотный клапан подходит для открытия и закрытия или регулирования среды на трубопроводах с высокой температурой, высоким давлением, предотвращения пожара и сохранения тепла.

Его основные характеристики следующие:

1. Компактная структура, малый размер, легкий вес, гибкая работа и удобное использование;

2. Он принимает двойную эксцентрическую эластичную или тройную эксцентрическую цельнолитую жесткую уплотнительную структуру, которая имеет хорошую устойчивость к высокой температуре;

3. Этот клапан не имеет фланца, что обеспечивает большое удобство и красоту трубопроводов, изоляционную обертку и антикоррозийную защиту;

4. Он имеет характеристики высокой термостойкости, высокого давления, коррозионной стойкости и износостойкости.

Технический параметр

Номинальный диаметр DN Номинальное давление PN Применимая среда Применимая температура (℃)
DN80~ 2000mm PN0.6~6.4MPa вода, пар, масло Углеродистая сталь ≤425℃
Нержавеющая сталь ≤600℃

 

D363H(W)-16C(P.I.R.V)Поворотный затвор с жестким металлическим уплотнением типа "сварка встык

Основная форма и присоединительные размеры

Стандартное значение Стандартное значение
Номинальный диаметр(DN) Размер/мм(1.6MPa)
L D1 D2 D0 H H0 A B
80 3 " 180 90 78 157 90 350 194 186
100 4 " 190 110 96 157 100 376 194 186
125 5 " 200 135 121 205 113 410 268 252
150 6 " 210 161 146 205 130 468 268 252
200 8 " 230 222 202 235 205 586 306 300
250 10 " 250 278 254 235 235 638 306 300
300 12 " 270 330 303 296 275 734 416 400
350 14 " 290 382 351 296 309 827 416 400
400 16 " 310 432 398 296 346 924 416 400
450 18 " 330 484 450 400 392 1046 475 420
500 20 " 350 535 501 400 427 1138 475 420
600 24 " 390 636 602 400 509 1372 475 420
700 28 " 430 726 692 440 572 1590 592 565
800 32 " 470 826 792 440 638 1722 592 565
900 36 " 510 926 892 440 700 2025 592 565
1000 40 " 550 1028 992 440 765 2155 592 565
1200 48 " 630 1228 1192 500 860 2360 640 626
1400 56 " 710 1428 1392 500 986 2636 640 626
1600 64 " 790 1628 1592 500 1106 2906 640 626

D363H(W)-25C(P.I.R.V) Поворотный затвор с жестким металлическим уплотнением типа "сварка встык

Основная форма и присоединительные размеры

Стандартное значение Стандартное значение
Номинальный диаметр(DN) Размер/мм(1.6MPa)
L D1 D2 D0 H H0 A B
80 3 " 180 90 78 157 90 350 194 186
100 4 " 190 110 96 157 100 376 194 186
125 5 " 200 135 121 205 113 410 268 252
150 6 " 210 161 146 205 130 468 268 252
200 8 " 230 222 202 235 205 586 306 300
250 10 " 250 278 254 235 235 638 306 300
300 12 " 270 330 303 296 275 734 415 400
350 14 " 290 382 351 296 309 827 415 400
400 16 " 310 432 398 296 346 924 415 400
450 18 " 330 484 450 400 392 1046 475 420
500 20 " 350 535 501 400 427 1138 475 420
600 24 " 390 636 602 400 509 1372 475 420
700 28 " 430 726 692 440 572 1590 592 565
800 32 " 470 826 792 440 638 1722 592 565
900 36 " 510 926 892 440 700 2025 592 565
1000 40 " 550 1028 992 440 765 2155 592 565
1200 48 " 630 1228 1192 500 860 2360 640 626
1400 56 " 710 1428 1392 500 986 2636 640 626

Ключевые слова:

Сварка встык твердым уплотнением металлический поворотный клапан

Оставьте сообщение