Продукция





Вафельный поворотный клапан с электрическим приводом и мягким седлом
Резюме
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
Модель продукта: D971X-10/16Q、D971X-10K 、D971X-150LB
Размер: DN40-DN800
Номинальное давление: PN10/PN16/Класс 150/10K
Подходящая температура: -20~120℃
Применимая среда: чистая вода, нейтральная жидкость, слабая кислота и щелочь, морская вода, масла и т.д.
Материалы корпуса: ковкий чугун
Область применения: Муниципальное строительство, водоподготовка, водоснабжение и дренаж, проекты по сохранению водных ресурсов и т.д.
Введение продукта
1、 Стандарты проектирования
Стандарты проектирования и производства: | GB/T 12238 |
Стандартная длина конструкции: | GB/T 12221 |
Стандарты тестирования: | GB/T 13927 |
Стандартное верхнее фланцевое соединение: | ISO 5211 |
Стандартный размер фланца: | GB/T 17241.6、ASME B16.5、ASME B16.47、 ASME B16.1、JIS B2220 |
2、Материалы основных частей
Материал корпуса клапана: | DI |
Материал пластины заслонки: | DI、CF8、CF8M、CF3、CF3M、1.4529、C594、C598 |
Материал седла клапана: | EPDM、NBR、 |
Материал шпинделя клапана: | SS416、SS420、SS304 |
3、 Преимущества продукции
Все продукты могут быть подвергнуты испытанию давлением: Все продукты Arnos могут предоставить отчет об испытании давлением, прежде чем покинуть завод.
Высокопроизводительная резина сиденья: содержание резины составляет 50%, а срок службы переключателя составляет более 10000 раз
Мягкое сиденье: По сравнению с жестким седлом, поверхность контакта между трубами и фланцами более широкая, чем у жесткого седла, и уплотнительные характеристики установки лучше, и специальный фланец поворотного затвора не требуется;
Осевое уплотнение: Вал опирается на 4 безмасляных подшипника, с двойной конструкцией структуры уплотнения, меньший крутящий момент и надежное уплотнение;
Поверхностное покрытие: Применяется эпоксидное порошковое покрытие, с сильной адгезией и хорошей погодоустойчивостью. Его можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе.
Конструкция вала устойчива к продуванию: безштыревой поворотный затвор имеет конструкцию, препятствующую продуванию, а электрический привод может быть заменен под давлением.
4、Параметры
DN40-DN350
Размер верхнего фланцевого соединения
DN | A | D1 | L1 | L2 | L3 | B | φD2 | φD3 | n-φd | |
1.5″ | DN40 | 34 | 62.5 | 55.5 | 111.5 | 25 | 9 | 65 | 50 | 4-8 |
2″ | DN50 | 43 | 80 | 72 | 132 | 25 | 9 | 65 | 50 | 4-8 |
2.5″ | DN65 | 46 | 95 | 86 | 138 | 25 | 9 | 65 | 50 | 4-8 |
3″ | DN80 | 46 | 113 | 96 | 153 | 25 | 9 | 65 | 50 | 4-8 |
4″ | DN100 | 52 | 135 | 108 | 167 | 28 | 11 | 90 | 70 | 4-10 |
5″ | DN125 | 56 | 163 | 125 | 184 | 28 | 14 | 90 | 70 | 4-10 |
6″ | DN150 | 56 | 190 | 138 | 195 | 28 | 14 | 90 | 70 | 4-10 |
8″ | DN200 | 60 | 244 | 170 | 236 | 33 | 17 | 125 | 102 | 4-12 |
10″ | DN250 | 68 | 298 | 209 | 266 | 33 | 22 | 125 | 102 | 4-12 |
12″ | DN300 | 78 | 350 | 236 | 305 | 33 | 22 | 125 | 102 | 4-12 |
14″ | DN350 | 78 | 397 | 271 | 327 | 45 | 22 | 125 | 102 | 4-12 |
DN400-DN800
Размер верхнего фланцевого соединения
DN | A | D1 | L1 | L2 | L3 | φd | φD2 | φD3 | n-φd1 | N-b | K | |
16″ | DN400 | 85.5 | 456 | 320 | 403 | 52 | 33.15 | 175 | 140 | 4-18 | 1-10 | 36.2 |
18″ | DN450 | 103 | 516 | 351 | 415 | 52 | 38 | 175 | 140 | 4-18 | 1-10 | 41 |
20″ | DN500 | 125 | 556 | 386 | 466 | 64 | 41.15 | 175 | 140 | 4-18 | 1-12 | 44.2 |
24″ | DN600 | 151 | 658 | 446 | 525 | 70 | 50.65 | 210 | 165 | 4-22 | 1-16 | 54.7 |
28″ | DN700 | 164 | 771.5 | 520 | 618 | 95 | 63.35 | 300 | 254 | 8-18 | 2-18 | 71.4 |
32″ | DN800 | 189 | 811 | 580 | 665 | 95 | 63.35 | 300 | 254 | 8-18 | 2-18 | 71.4 |
Ключевые слова:
Вафельный поворотный клапан с электрическим приводом и мягким седлом